Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||||
| по состоянию на "01"сентября 2022г. | ||||||
| (наименование организации образования) | ||||||
| КГУ " Общеобразовательная школа с.Караменды батыра отдела образ. по Целиног.р.упр.образ.Акмолинской обл." | ||||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||||
| КГУ " Общеобразовательная школа с.Караменды батыра отдела образ. по Целиног.р.упр.образ.Акмолинской обл." | ||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2022год | ||||
| годовой план | план на период | факт | ||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 78 | 78 | 78 | ||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1856 | 464 | 464 | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 144776,0 | 36194,0 | 36194,0 | ||
| в том числе: | ||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 121348,0 | 30337,0 | 30337,0 | ||
| из них: | ||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10164,0 | 2541,0 | 2541,0 | ||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3388,0 | 847 | 847 | ||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 100056,0 | 25014,0 | 25014,0 | ||
| штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3705,8 | 926 | 926 | ||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6312,0 | 1578 | 1578,0 | ||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3156,0 | 789 | 789 | ||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4816,0 | 1204 | 1204,0 | ||
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7,0 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 688,0 | 172 | 172 | ||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6692,0 | 1673,0 | 1673,0 | ||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10608,0 | 2652,0 | 2652,0 | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6128,0 | 1532,0 | 1532,0 | ||
|
Основные показатели финансовой деятельности организации образования |
||||||
| по состоянию на "01"апреля 2021г. | ||||||
| (наименование организации образования) | ||||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||||
| КГУ " Общеобразовательная школа с.Караменды батыра отдела образ. по Целиног.р.упр.образ.Акмолинской обл." | ||||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||||
| годовой план | план на период | факт | ||||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 78 | 78 | 78 | ||
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1856 | 464 | 464 | ||
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 144776,0 | 36194,0 | 36194,0 | ||
| в том числе: | ||||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 121348,0 | 30337,0 | 30337,0 | ||
| из них: | ||||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 10164,0 | 2541,0 | 2541,0 | ||
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3388,0 | 847 | 847 | ||
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 100056,0 | 25014,0 | 25014,0 | ||
| штатная численность | единиц | 27 | 27 | 27 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3705,8 | 926 | 926 | ||
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 6312,0 | 1578 | 1578,0 | ||
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3156,0 | 789 | 789 | ||
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 4816,0 | 1204 | 1204,0 | ||
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7,0 | ||
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 688,0 | 172 | 172 | ||
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 6692,0 | 1673,0 | 1673,0 | ||
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 10608,0 | 2652,0 | 2652,0 | ||
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0,0 | 0,0 | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | 0 | 0,0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6128,0 | 1532,0 | 1532,0 | ||