Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01"июль 2020г. | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| СШ№11 а. Қараменді батыр (с .Семеновка) | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 2783 | 2783 | 149 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 43 | 25 | 260 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 118397,0 | 70631,0 | 38743,0 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 90852,0 | 53674,0 | 31308,0 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 13032,0 | 6516,0 | 3258,0 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1604,0 | 802 | 401 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 65124,0 | 40810,0 | 24876,0 |
| штатная численность | единиц | 26 | 26 | 26 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 2670,0 | 768 | 384 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7152,0 | 3576 | 1788,0 |
| штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1192,0 | 596 | 298 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 5544,0 | 2772 | 1386,0 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 264,0 | 132 | 66 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 17964,0 | 8982,0 | 4491,0 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3184,0 | 1592,0 | 796,0 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 28,0 | 14 | 7,0 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 6342,0 | 6342,0 | 2114,0 |